CHVS-300
Это вентиляторные градирни для средних мощностей охлаждения. Обеспечена возможность поставки градирни со стеклопластиковым бассейном, что позволяет быструйу и простую инсталляцию и на крыши зданий. Конструкция стальная с горячей оцинковкой, стеклопластиковая общивка и осевой вентилятор на крыше. Этот тип градирен поставляется обычно с пласткиовым бассейном, но также может быть поставлен бес бассейна для установки на ж-б. или другой резервуар. Компактное и легкое исполнение позволяет монтаж на крыши зданий.
Основное расположение секций:
- одно секционное расположение
- двух секционное расположение
Основные параметры:
- исполнение со стеклоплатиковым бассейном
- горяче цинкованая стальная конструкция со стеклопластиковой обшивкой
- паспределение воды через ПВХ/композит трубы и розбрызг воды форсунками
- ороситель и каплеуловитель из ПП или ПВХ
- вентиляторная установка с низко скоростным мотором без редуктора и вентилятор с композитными лопастями
Технические данные градирни CHVS-300 | ||
---|---|---|
Операционные данные | ||
Проток воды на градирню | м3/ч | 50 - 250 (100 - 500) |
Номинальный проток воды | м3/ч | 150 - 200 (300 - 400) |
Макс. температура воды на градирню | °C | 65 |
Потери воды уносом капель | % | 0,007 |
Испарение (Dt = 10°C и темп. возд. 28 - 30 °C) | % | 1,5 |
Давление воды на приводе | м в.с. | 4 ÷ 5 |
Конструкция градирни | ||
Тип градирни | противопоток с вентилятором | |
Количество секций | шт | 1 (2) |
Размеры градирни | м | 4,00 (4,80) (7,96 (8,76)) x 3,40 |
Размеры секции | м | 4,00 (4,80) x 3,40 |
Высота приводного трубопровода без/с ванной | м | |
Общая высота без/с ванной | м | 4,425 |
Количество фланцов | мм | 2 (4) x DN150 |
Площадь орошения | м2 | 16,32 (32,64) |
Вентиляторная установка | ||
Количество вентиляторов | шт | 1 (2) |
Тип вентилятора | осевой | |
Соединение мотора-вентилятора | прямое | |
Диаметр вентилятора | мм | 2400 |
Скорость вращения вентилятора | об/мин | 485/241 |
Потребная мощность электромотора | кВт | 1 (2) x 8/1,4 |
Электромотор | В/Φ/ф | 400/3/50 |
Защита, изоляция | IP55 F | |
Прим. в (скобках) данные для двух-секционново исполнения |
Нажатием на эти кнопки Вы окажете нашему сайту поддержку, и тем самым порекомендуете его другим пользователям сети Интернет. Большое спасибо!