CHVM-70
Микро градирня для среднего количества воды - макс. до 70 м3/ч.
Основные данные:
- Конструкция из стеклопластика
- Розбрызг воды форсунками
- Ороситель и каплеуловитель из ПП
- Вентилятор с пластмассовыми лопастями
Технические данные CHVM-70 | ||
---|---|---|
Количество воды | м3/ч | 35 - 70 |
Приводная труба | DN | 150 PN 6 |
Отходная труба | DN | 200 PN 6 |
Количество форсунок | шт | 4 |
Диаметр вентилятора | мм | APMB 1600 |
Скорость вращ. вентилятора | 1/мин | 584/290 |
Низкоскоростной мотор | тип | PM 4,8 584D |
Потр. мощ. электромотора | кВт | 4,8/0.95 |
Напрежение | В | 3 x 400/230 |
Скорость вращ. мотора | 1/мин | 584/290 |
Частота | Гз | 50 |
Ном. течение | А | 9,9/3,3 |
Размеры в плане с бассейном | мм | 3030 x 3300 |
Размеры в плане без бассейна | мм | 2600 x 2600 |
Высота chladiče с бассейном | мм | 4485 |
Высота chladiče без бассейна | мм | 3905 |
Ёмкось бассейна | м3 | 0,96 |
Транспортный вес с бассейном | кг | cca 2000 |
Транспортный вес бассейна | кг | cca 300 |
Рабочий вес с бассейном | кг | cca 4000 |
Рабочий вес без бассейна | кг | cca 2320 |
Макс. входная температура воды | °C | 80 |
Испарение воды | % | cca 1 - 5 |
Оптимальная жесткость воды | °N | 7 - 8 |
Нажатием на эти кнопки Вы окажете нашему сайту поддержку, и тем самым порекомендуете его другим пользователям сети Интернет. Большое спасибо!