CHVM-50
М
икро
градирня
для небольшого количества воды
-
макс
.
50
м3 / ч
.
Компактная и легкая
конструкция позволяет
устанавливать его
на крышах зданий
.
Основные характеристики:
- Самонесущия конструкция из стеклопластика
- Розбрызг воды форсунками
- Ороситель и каплеуловитель из ПП
- Вентилятор с пластмассовыми лопастями
Технические данные CHVM-50 | ||
Количество воды | м3/ч | 16 - 50 |
Приводная труба | DN | 100 PN 6 |
Отходная труба | DN | 125 PN 6 |
Диаметр вентилятора | mm | 985 |
Скорость вращ. вентилятора | 1/мин | 940 |
Потр. мощ. электромотора | кВт | 2,2 |
Напрежение | В | 230/400 |
Скорость вращ. мотора | 1/мин | 940 |
Частота | Гз | 50 |
Ном. течение | А | 5,2 |
Размеры в плане | мм | 1670 x 1670 |
Высота | мм | 3300 |
Транспортный вес | кг | 640 |
Рабочий вес | кг | 1350 |
Ёмкось бассейна | л | 700 |
Дополнение воды | DN | 25 |
Сброс воды | DN | 20 |
Макс. входная температура воды | °C | 80 |
Перепад температур воды | °C | 5.30 |
Испарение воды | % | cca 1 - 5 |
Оптимальная жесткость воды | °N | 7.8 |
Нажатием на эти кнопки Вы окажете нашему сайту поддержку, и тем самым порекомендуете его другим пользователям сети Интернет. Большое спасибо!