CHVM-70
Mikrochladič pro střední průtoky vody - max. do 70 m3/h.
Klíčové vlastnosti:
- Sklolaminátová samonosná konstrukce
- Rozstřik vody tryskami
- Chladící výplň a eliminátory z PP
- Ventilátorová jednotka s plastovými lopatkami
Technické údaje CHVM-70 | ||
---|---|---|
Průtočné množství | m3/hod | 35 - 70 |
Profil přívodního potrubí | DN | 150 PN 6 |
Profil odpadního potrubí | DN | 200 PN 6 |
Počet trysek | ks | 4 |
Axiální ventilátor - průměr rotoru | mm | APMB 1600 |
Počet otáček rotoru | l/min | 584/290 |
Pomaluběžný motor | typ | PM 4,8 584D |
Příkon elektromotoru | kW | 4,8/0.95 |
Napětí | V | 3 x 400/230 |
Otáčky | l/min | 584/290 |
Kmitočet | Hz | 50 |
Jmenovitý proud | A | 9,9/3,3 |
Půdorys chladiče s vanou a okapnicemi | mm | 3030 x 3300 |
Půdorys chladiče bez vany | mm | 2600 x 2600 |
Výška chladiče s vanou | mm | 4485 |
Výška chladiče bez vany | mm | 3905 |
Objem vany | m3 | 0,96 |
Přepravní hmotnost s vanou | kg | cca 2000 |
Přepravní hmotnost vany | kg | cca 300 |
Provozní hmotnost s vanou | kg | cca 4000 |
Provozní hmotnost bez vany | kg | cca 2320 |
Maximální teplota vstupní vody | °C | 80 |
Ztráta vody za provozu | % | cca 1 - 5 |
Optimální tvrdost vody | °N | 7 - 8 |
Těmito tlačítky podpoříte a doporučíte naše stránky ostatním uživatelům internetu. Děkujeme.
Nabízíme kompletní bezplatnou kontrolu!!!
Potřebujete vědět zda-li máte vše ohledně chladících věží a jejich běhu v pořádku? Obraťte se na nás. Velmi rádi Vám provedeme bezplatnou prohlídku. Nabízíme v této prohlídce také návrh rozsahu oprav a potřebné technologie a popřípadě i provedení servisních prací. Neváhejte a nechte si vše zkontrolovat. Nabízíme také servis, opravy a modernizace!